Trouver Fibres De Verre, Ruban De Fibre De Verre, Ruban De Verre dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Produits d'isolation > Produits en fibre de verre > Tissu en fibre de verre pour matériaux d'ingénierie en construction

Tissu en fibre de verre pour matériaux d'ingénierie en construction

productivité: 
1000000rolls/Year
Lieu d'origine: 
Ningbo Chine
Capacité d'approvisionnement: 
1000000rolls/Year
Certificats : 
CE, ISO, SGS

Informations de base

Modèle:  HY-G628M

Description du produit

Modèle NO .: HY-G628M Application: Tissu de revêtement mural / toit, tissu filtrant, tissu en mousse de fibre de verre Type de tissage: Tissu simple Contenu alcalin: Largeur moyenne: 1000mm à 1800mm Tissu: Leno (Union) Couleur: Blanc, Gris Transport Package: Carton Origine de la boîte: Ningbo Chine Certification: CE, ISO, SGS Traitement de surface: Silicon Coated Type de fibre de verre: E-Glass Mesh Taille: 2.5mm, 3.2mm, 4mm, 5mm Epaisseur: 0.27 à 0.55mm Latex: 18% Marque déposée: Hysealing Co. , LTD Spécifications: SGS Code SH: 70139900 Tissu en fibre de verre recouvert d'un copolymère d'acide acrylique liquide. Application: Matériau d'ingénierie dans la construction, Renforcement pour le plastique, le tangage, la pierre, les matériaux de parement, les toitures.
Tissu en fibre de verre en tissu - Réseau armé en fibre de verre

SPÉCIFICATION:
Taille du maillage: 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm
Largeur: 1000mm à 1800mm
Épaisseur: 0,27 à 0,55 mm
Tissu: Leno (union)
Latex: 18%
Item Width
(mm)
Tex Mesh
(mm)
Mesh/Inch Fabric Latex Weight
(g/cm2)
Tensile Strength (N/25mm)
Warp Weft Warp Weft
1 1000 to 1800 45x2 180 5x5 5 union 18% 60 138 280
2 1000 to 1800 67x2 220 5x5 5 union 18% 80 205 330
3 1000 to 1800 67x2 300 5x5 5 union 18% 105 205 450
4 1000 to 1800 100x2 300 5x5 5 union 18% 120 285 450
5 1000 to 1800 133x2 300 5x5 5 union 18% 135 395 450
6 1000 to 1800 133x2 440 5x5 5 union 18% 165 395 660
7 1000 to 1800 45x2 180 4x4 6 union 18% 70 165 280
8 1000 to 1800 67x2 220 4x4 6 union 18% 85 240 330
9 1000 to 1800 67x2 300 4x4 6 union 18% 110 240 450
10 1000 to 1800 100x2 300 4x4 6 union 18% 140 360 450
11 1000 to 1800 133x2 300 4x4 6 union 18% 160 480 450
12 1000 to 1800 133x2 440 4x4 6 union 18% 185 480 660
13 1000 to 1800 45x2 180 4x4 6 union 18% 85 165 340
14 1000 to 1800 67x2 220 4x4 6 union 18% 110 240 398
15 1000 to 1800 67x2 300 4x4 6 union 18% 130 240 560
16 1000 to 1800 100x2 300 4x4 6 union 18% 150 360 560
17 1000 to 1800 133x2 300 4x4 6 union 18% 170 480 560
18 1000 to 1800 133x2 440 4x4 6 union 18% 205 480 750
19 1000 to 1800 33x2 67 3.2x3.2 8 union 22% 50 160 180
20 1000 to 1800 300x2 67 2.5x2.5 10 union 22% 60 200 225
21 580 to 1220 300x2 300 10x10 2.5 union 20% 110 600 300
22 580 to 1220 300x2 440 10x10 5.5 union 20% 125 600 400
23 580 to 1220 440x2 440 10x10 2.5 union 20% 165 800 400
24 580 to 1220 440x2 660 10x10 2.5 union 20% 185 800 580
                     

Groupes de Produits : Produits d'isolation > Produits en fibre de verre